Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwodwi Deskripsyon
Inyon Ewopeyen / Estanda Ewopeyen an EN 10025-2: S355J2 (ekivalan ki pi pre, tès enpak -20 degre), ekivalan tou a S355K2
| Pwojè | S355J2 |
| Fòs sede Rp0.2 (MPa) Pi gran pase oswa egal a | 355 |
| Fòs rupture Rm (MPa) | 470-630 |
| Elongation A Pi gran pase oswa egal a | 21% |
| Tanperati tès enpak | -20 degre |
| Enèji enpak, kJ (J) Pi gran pase oswa egal a | 27 (vètikal) |
| Eleman | S355J2 |
| C Kabòn | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Si Silisyòm | Mwens pase oswa egal a 0.55 |
| Mn Manganèz | Mwens pase oswa egal a 1.60 |
| P Fosfò | Mwens pase oswa egal a 0.030 |
| S Souf | Mwens pase oswa egal a 0.025 |
| N Azòt | Mwens pase oswa egal a 0.012 |


Nou gen plak asye nan stock ak epesè sòti nan 2 a 90 mm ak lajè soti nan 1500 a 3000 mm. Si w ap chèche achte plak asye, tanpri pa ezite kontakte nou; nou espere travay avèk ou.
TEL:13673809916
Baj popilè: s355j2 asye, Lachin s355j2 asye manifaktirè, Swèd, faktori











